수익 고지: 이 사이트는 앞으로 쿠팡 파트너스 등 제휴 링크와 광고로 수익이 생길 수 있습니다. 현재(2026-10-17) 게시된 구매 버튼은 제휴 링크가 아니라 다나와 가격비교 페이지로 연결되며, 제휴 링크가 붙으면 그 버튼에 표시합니다. 가격은 확인 시점의 값이라 수시로 바뀝니다.
창문형 에어컨 규격 필터
창문형 에어컨은 창 설치높이와 창문폭이 치수만큼 중요합니다. 표기 없는 칸은 미확인입니다. 소음은 최저소음과 일반 dB를 구분했습니다. 후보 39대 중 치수 있는 모델 39대, 제조사·쇼핑몰로 치수 검증 0대, 치수 미확인 0대입니다. 소음 수치가 있는 모델은 10대, 소비전력은 38대입니다. 이상치를 뺀 다나와 최저가 범위는 253,380원–1,340,800원입니다.
후보
39대
제외 목록 적용 후
치수 확인
39대
미확인 0
소음 수치
10대
없으면 미확인
| 모델 | 치수 가로×세로×깊이(mm) | 냉방능력(kW) | 창 설치높이 | 창문폭 | 효율등급 | 소비전력(W) | 소음(dB) | 다나와 최저가 | 출처·확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 WQ06FEWBS | 329×925×259† | 2.36 | 105~150cm | 미확인 | 1등급 | 990 | 미확인 | 1,060,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW06C7155EWAZ | 402×750×288† | 2.36 | 90cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 860 | 미확인 | 789,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 CA-BWFFDE0640EG | 330×900×268† | 2.3 | 100cm~160cm | 38cm~ | 1등급 | 950 | 31 (최저) | 489,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 OAWC-0061YAWSD | 400×750×295† | 2.3 | 85cm~140cm | 45cm~ | 1등급 | 780 | 32 (최저) | 495,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW06C7155TWAZ | 402×750×288† | 2.36 | 90cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 860 | 미확인 | 824,037원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 EWIE067-PWK | 330×870×270† | 2.35 | 95~140cm | 40cm~ | 1등급 | 990 | 32 (최저) | 611,370원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 BAWB-0061YAWSD | 400×750×295† | 2.3 | 85cm~140cm | 45cm~ | 1등급 | 720 | 32 (최저) | 527,810원 | 출처 2026-10-17 |
| 파세코 PWA-3500PB | 330×850×277† | 2.6 | 92cm~148cm | 미확인 | 1등급 | 780 | 미확인 | 1,059,840원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 CA-BWNLDE0630NW | 330×900×268† | 2.34 | 100cm~160cm | 38cm~ | 1등급 | 950 | 31 (최저) | 560,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 EWIE067-MMK | 330×870×270† | 2.35 | 95cm~140cm | 미확인 | 1등급 | 990 | 미확인 | 649,000원 | 출처 2026-10-17 |
| TCL TWA-6F1 | 407×319×401† | 1.5 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 470 | 미확인 | 253,610원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW06C7155GWAZ | 402×750×288† | 2.36 | 90cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 860 | 미확인 | 824,037원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW06C7155WWAZ | 402×750×288† | 2.36 | 90cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 860 | 미확인 | 793,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 AAWC-0061YAWSD | 400×750×295† | 2.3 | 90cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 780 | 미확인 | 540,210원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 CA-AWDE0610W | 340×810×300† | 2.2 | 미확인 | 미확인 | 1등급 | 820 | 미확인 | 530,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 CA-AWE0610W | 340×810×300† | 2.1 | 90~145cm | 90cm~ | 1등급 | 820 | 미확인 | 739,000원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 WQ05FEWWS1 | 329×925×259† | 2.15 | 105~150cm | 미확인 | 1등급 | 990 | 미확인 | 1,282,870원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 WQ05DDWCS | 329×925×259† | 2.15 | 105cm~149cm | 미확인 | 1등급 | 990 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 홍진테크 SJ-AC2070W | 400×270×770† | 2.1 | 미확인 | 미확인 | 5등급 | 660 | 미확인 | 565,000원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 WQ06FCWUS | 329×925×259† | 2.36 | 151~195cm | 미확인 | 1등급 | 990 | 미확인 | 1,251,300원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 WQ05FEWWS | 329×925×259† | 2.15 | 105~150cm | 미확인 | 1등급 | 990 | 미확인 | 1,079,170원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 RAWC-0061YAWSD | 400×750×295† | 2.3 | 90cm~145cm | 47cm~ | 1등급 | 780 | 32 (최저) | 649,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 EWIE067-PTK | 330×870×270† | 2.35 | 95~140cm | 40cm~ | 1등급 | 990 | 32 (최저) | 605,330원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 WQ05FCWXS1 | 329×925×259† | 2.15 | 105~150cm | 40cm~ | 1등급 | 990 | 미확인 | 1,340,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 일렉코디 EWA-60F1 | 407×319×401† | 1.5 | 75~150cm | 미확인 | 5등급 | 470 | 미확인 | 253,380원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 EWNE067-MMK | 330×870×270† | 2.35 | 95cm~140cm | 미확인 | 1등급 | 990 | 미확인 | 637,550원 | 출처 2026-10-17 |
| 이파람 EPA-W083CB | 350×366×750† | 2.45 | 미확인 | 미확인 | 4등급 | 880 | 미확인 | 1,119,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 누비아 NWA-5000E | 407×319×401† | 1.5 | 75cm~150cm | 미확인 | 5등급 | 470 | 미확인 | 299,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 일렉코디 HWC-6000E | 407×319×401† | 1.6 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 560 | 미확인 | 273,540원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW05A5171EZA | 400×750×290† | 2.1 | 85cm~144cm | 미확인 | 1등급 | 740 | 미확인 | 1,062,610원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW05B5171BWAZ | 400×750×290† | 2.1 | 96cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 740 | 미확인 | 962,700원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW05B5171GWAZ | 400×750×290† | 2.1 | 96cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 740 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW05B5171GWAT | 400×750×290† | 2.1 | 96cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 740 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AW05B5171TWAZ | 400×750×290† | 2.1 | 96cm~145cm | 미확인 | 1등급 | 740 | 미확인 | 1,063,290원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 CA-AWD0610W | 345×811×291† | 2.2 | 미확인 | 미확인 | 1등급 | 860 | 미확인 | 747,720원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 CA-BWNLDE0650EW | 330×900×268† | 2.34 | 100cm~160cm | 38cm~ | 1등급 | 950 | 31 (최저) | 500,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 귀뚜라미 KAA-35W | 345×811×291† | 2.2 | 92~148cm | 39cm~ | 1등급 | 미확인 | 33 (최저) | 549,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 AAWB-0061YAWSD | 400×750×295† | 2.3 | 85cm~140cm | 45cm~ | 1등급 | 720 | 32 (최저) | 559,000원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 WQ06FEWBS1 | 329×925×259† | 2.36 | 105~150cm | 40cm~ | 1등급 | 990 | 미확인 | 1,273,760원 | 출처 2026-10-17 |
† 표시 치수는 출처가 쓴 "가로×세로×깊이" 순서를 제조사 자료로 검증하지 못한 값입니다. 필터는 이런 모델을 보수적으로(세로·깊이 중 큰 값을 둘 다에 적용) 판정합니다. "미확인"은 출처끼리 값이 충돌하거나 찾지 못해 비워 둔 칸입니다.
같이 보기
자주 묻는 질문
- 소음 숫자가 왜 적나요?
- 다나와 요약에 dB가 있는 모델만 채웠습니다. 없는 모델은 미확인입니다.
- 창 규격은 어디서 왔나요?
- 상품 요약의 창 설치높이·창문폭 필드를 옮겼습니다. 실측이 아닙니다.
확인일 2026-10-17. 공식 출처는 각 행 링크입니다.