수익 고지: 이 사이트는 앞으로 쿠팡 파트너스 등 제휴 링크와 광고로 수익이 생길 수 있습니다. 현재(2026-10-17) 게시된 구매 버튼은 제휴 링크가 아니라 다나와 가격비교 페이지로 연결되며, 제휴 링크가 붙으면 그 버튼에 표시합니다. 가격은 확인 시점의 값이라 수시로 바뀝니다.
원룸·소형가전 규격 사전
싱크대 옆, 창문틀, 베란다 틈에 실제로 들어가는지부터 봅니다. 후기와 별점은 없습니다. 2026-10-17에 다나와 공개 스펙과 제조사·쇼핑몰 고시로 맞춘 후보만 올렸습니다.
| 분야 | 모델 | 치수 가로×세로×깊이(mm) | 소비전력(W) | 소음(dB) | 다나와 최저가 | 출처·확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 식기세척기 | 미닉스 MNDW-110 | 미확인 | 850 | 미확인 | 339,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-A0310TW | 420×435×435† | 730 | 미확인 | 307,580원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-BS0310TWE | 440×491×414† | 780 | 미확인 | 285,570원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30FB305CW0 | 555×450×500 | 1170 | 미확인 | 597,060원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30FB300CW0 | 555×450×500† | 미확인 | 미확인 | 515,330원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-D0620TWE | 550×500×350 | 1350 | 미확인 | 393,170원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30FB305CE0 | 555×450×500† | 1170 | 미확인 | 607,020원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30FB300CE0 | 555×450×500† | 미확인 | 미확인 | 514,920원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-CS0620TWE | 550×456×500 | 1260 | 미확인 | 426,780원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | LG전자 DTC2NH | 540×496×425† | 1050 | 미확인 | 876,300원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30CB305CW0 | 555×450×500† | 1170 | 미확인 | 615,582원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-A0611TW | 550×438×515† | 1170 | 미확인 | 391,810원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | LG전자 DTC2NE | 540×496×425† | 1050 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 하이얼 HDW06MFW | 550×443×551† | 900 | 미확인 | 727,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-CS0620TGPE | 550×456×500† | 1260 | 미확인 | 442,300원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30A3030CE | 555×450×500† | 1170 | 미확인 | 644,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30CB300CW0 | 555×450×500† | 1170 | 미확인 | 557,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30A3030CC | 555×450×500† | 1170 | 미확인 | 808,524원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 마이디어 MDWMT0601W-AE-KR | 550×500×345† | 1350 | 미확인 | 469,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 누비아 NDW-NI6B | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 349,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30CB300CE0 | 555×450×500† | 1170 | 미확인 | 547,390원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | LG전자 D0633WFA | 540×496×425† | 1000 | 미확인 | 777,170원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-DGL06TGIE | 550×345×500† | 1350 | 미확인 | 575,030원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-CS0610TW | 550×456×500† | 1260 | 미확인 | 534,680원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 프로맘 SV-9835S | 500×660×510† | 1850 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 삼성전자 DW30CB305CE0 | 555×450×500† | 1170 | 미확인 | 698,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 마이디어 MDWMT0601W-WINE-KR | 550×500×345† | 1350 | 미확인 | 763,610원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-AD0611TW | 550×438×515† | 1170 | 미확인 | 406,400원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-BD0620TWE | 550×456×500† | 1260 | 미확인 | 393,290원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-CS0610TGP | 550×456×500† | 1260 | 미확인 | 455,400원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-BD0620TW | 550×450×500† | 1260 | 미확인 | 620,160원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-BD0620TB | 550×450×500† | 1260 | 미확인 | 650,820원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쿠쿠전자 CDW-CS0620TGWE | 550×456×500† | 1260 | 미확인 | 499,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쉐프본 WQP6-8204V1 | 600×845×600† | 미확인 | 미확인 | 442,130원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쉐프본 WQP4-6201 | 424×413×440† | 850 | 미확인 | 457,910원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 누비아 NDW-NI6W | 550×438×500† | 미확인 | 미확인 | 439,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 쉐프본 WQP6-8404Y1 | 550×450×500† | 1380 | 미확인 | 495,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 하츠 CDW-420J | 458×428×425† | 900 | 미확인 | 246,510원 | 출처 2026-10-17 |
| 식기세척기 | 미켈란젤로 ARO-DWV1 | 418×455×400† | 930 | 미확인 | 277,570원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | LG전자 WQ06FEWBS | 329×925×259† | 990 | 미확인 | 1,060,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW06C7155EWAZ | 402×750×288† | 860 | 미확인 | 789,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 쿠쿠전자 CA-BWFFDE0640EG | 330×900×268† | 950 | 31 (최저) | 489,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 캐리어 OAWC-0061YAWSD | 400×750×295† | 780 | 32 (최저) | 495,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW06C7155TWAZ | 402×750×288† | 860 | 미확인 | 824,037원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 위닉스 EWIE067-PWK | 330×870×270† | 990 | 32 (최저) | 611,370원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 캐리어 BAWB-0061YAWSD | 400×750×295† | 720 | 32 (최저) | 527,810원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 파세코 PWA-3500PB | 330×850×277† | 780 | 미확인 | 1,059,840원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 쿠쿠전자 CA-BWNLDE0630NW | 330×900×268† | 950 | 31 (최저) | 560,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 위닉스 EWIE067-MMK | 330×870×270† | 990 | 미확인 | 649,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | TCL TWA-6F1 | 407×319×401† | 470 | 미확인 | 253,610원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW06C7155GWAZ | 402×750×288† | 860 | 미확인 | 824,037원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW06C7155WWAZ | 402×750×288† | 860 | 미확인 | 793,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 캐리어 AAWC-0061YAWSD | 400×750×295† | 780 | 미확인 | 540,210원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 쿠쿠전자 CA-AWDE0610W | 340×810×300† | 820 | 미확인 | 530,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 쿠쿠전자 CA-AWE0610W | 340×810×300† | 820 | 미확인 | 739,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | LG전자 WQ05FEWWS1 | 329×925×259† | 990 | 미확인 | 1,282,870원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | LG전자 WQ05DDWCS | 329×925×259† | 990 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 홍진테크 SJ-AC2070W | 400×270×770† | 660 | 미확인 | 565,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | LG전자 WQ06FCWUS | 329×925×259† | 990 | 미확인 | 1,251,300원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | LG전자 WQ05FEWWS | 329×925×259† | 990 | 미확인 | 1,079,170원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 캐리어 RAWC-0061YAWSD | 400×750×295† | 780 | 32 (최저) | 649,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 위닉스 EWIE067-PTK | 330×870×270† | 990 | 32 (최저) | 605,330원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | LG전자 WQ05FCWXS1 | 329×925×259† | 990 | 미확인 | 1,340,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 일렉코디 EWA-60F1 | 407×319×401† | 470 | 미확인 | 253,380원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 위닉스 EWNE067-MMK | 330×870×270† | 990 | 미확인 | 637,550원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 이파람 EPA-W083CB | 350×366×750† | 880 | 미확인 | 1,119,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 누비아 NWA-5000E | 407×319×401† | 470 | 미확인 | 299,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 일렉코디 HWC-6000E | 407×319×401† | 560 | 미확인 | 273,540원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW05A5171EZA | 400×750×290† | 740 | 미확인 | 1,062,610원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW05B5171BWAZ | 400×750×290† | 740 | 미확인 | 962,700원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW05B5171GWAZ | 400×750×290† | 740 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW05B5171GWAT | 400×750×290† | 740 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 삼성전자 AW05B5171TWAZ | 400×750×290† | 740 | 미확인 | 1,063,290원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 쿠쿠전자 CA-AWD0610W | 345×811×291† | 860 | 미확인 | 747,720원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 쿠쿠전자 CA-BWNLDE0650EW | 330×900×268† | 950 | 31 (최저) | 500,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 귀뚜라미 KAA-35W | 345×811×291† | 미확인 | 33 (최저) | 549,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | 캐리어 AAWB-0061YAWSD | 400×750×295† | 720 | 32 (최저) | 559,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 창문형 에어컨 | LG전자 WQ06FEWBS1 | 329×925×259† | 990 | 미확인 | 1,273,760원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS4E400-OWK | 506×695×506 | 900 | 미확인 | 335,030원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 미닉스 MNMD-200G | 500×605×499 | 1500 | 미확인 | 464,550원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 미닉스 MNMD-120G | 490×631×418† | 700 | 미확인 | 305,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS3P400-OEK | 506×695×506 | 900 | 미확인 | 340,220원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 미닉스 MNMD-110G | 미확인 | 700 | 미확인 | 345,030원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 한일전기 HLD-5100W | 595×700×525 | 1500 | 미확인 | 492,410원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 한일전기 HLD-5000W | 590×700×490 | 1500 | 미확인 | 339,770원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS3E400-NEK | 506×695×506† | 미확인 | 미확인 | 306,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS4E400-OBK | 506×695×506 | 900 | 미확인 | 335,030원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS4E400-OYK | 506×695×506 | 900 | 미확인 | 335,030원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 한경희생활과학 ACM-5000HI | 590×700×490† | 1500 | 미확인 | 333,420원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 씨엔컴퍼니 DM-045WH | 495×595×435 | 830 | 미확인 | 199,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS3H400-NWK | 506×695×506 | 900 | 미확인 | 333,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 마이디어 MD-H3TW | 520×640×434† | 미확인 | 미확인 | 198,462원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 매직쉐프 MCD-L600W | 605×700×430† | 1350 | 미확인 | 308,100원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 보만 CD03717G | 480×560×400† | 미확인 | 미확인 | 209,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 홈세라 BI-301 | 475×510×470† | 미확인 | 미확인 | 329,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 쿠쿠전자 CCD-A0310AG | 미확인 | 1100 | 미확인 | 296,650원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS2E400-MGK | 506×695×506 | 1000 | 미확인 | 384,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 대웅 DWCD-E2404SJ | 480×560×400† | 미확인 | 미확인 | 220,920원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 포첸 PCDR-UVS450 | 345×610×395 | 미확인 | 미확인 | 210,150원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위니아 LWR03SGD | 535×650×420 | 1250 | 미확인 | 295,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위닉스 HS2E400-MEK | 506×695×506 | 1000 | 미확인 | 384,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 위니아 EWR03SGDV | 535×650×420 | 1250 | 미확인 | 287,330원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 한경희생활과학 LSL-GD6-HAAN628HW | 590×700×490† | 1500 | 미확인 | 378,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 하츠 CCD-2501L | 605×700×430† | 1350 | 미확인 | 344,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 미닉스 MNMD-110GR | 미확인 | 700 | 미확인 | 765,600원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 인아 ILD-301RPR | 490×631×401† | 미확인 | 미확인 | 289,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 미니 건조기 | 메디하임 MHI-303DWH | 490×631×401 | 700 | 미확인 | 334,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 미닉스 MNFD-200G | 195×341×422 | 900 | 18 | 445,590원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 미닉스 MNFD-300G | 170×290×365† | 미확인 | 23.9 | 293,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-ENL301DCGW | 199×348×445† | 미확인 | 22.8 | 440,150원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-ENL201DCGW | 199×348×445† | 미확인 | 21.9 | 261,500원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 스마트카라 SC-S0201 | 190×350×418† | 미확인 | 22.4 | 371,340원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-FFF201DCGW | 199×348×443† | 미확인 | 19.2 | 389,470원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 지엘플러스 GL-005L | 310×410×390† | 미확인 | 35 | 380,080원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 미닉스 MNFD-120G | 195×341×422† | 미확인 | 19.9 | 379,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 리크리에이션 DWH-3000 | 360×420×200† | 미확인 | 60 | 898,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 미닉스 MNFD-110CV | 195×341×422† | 미확인 | 23.8 | 349,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-FNL301DCGW | 199×348×443† | 미확인 | 23.4 | 466,500원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-EFF201DCNW | 199×348×445† | 미확인 | 21 | 357,870원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-FFF201DCGG | 199×348×443† | 미확인 | 19.2 | 429,310원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 루펜 SLW-01 | 270×350×275† | 미확인 | 미확인 | 149,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-FNL201DCGW | 199×348×443† | 미확인 | 19.2 | 391,070원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 한미프렉시블 RC-EASY100 | 304×438×339† | 미확인 | 27 | 500,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 인사이 SAI-01 | 210×345×412† | 미확인 | 29 | 239,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 쿠쿠전자 CFD-FNL201DCGG | 199×348×443† | 미확인 | 19.2 | 393,300원 | 출처 2026-10-17 |
| 음식물처리기 | 한경희생활과학 HMS-FD-6000HW | 218×304×355† | 미확인 | 25 | 339,450원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | LG전자 DQ256MWGA | 410×640×210 | 382 | 33 (최저) | 577,870원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | LG전자 DQ134MWEC | 410×640×210† | 202 | 미확인 | 377,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 삼성전자 AY70H18100GTD | 420×652×220† | 266 | 32 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 CDHB-200AXLWLXH | 359×560×260† | 300 | 미확인 | 257,200원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DCVE160-PEK | 300×660×300† | 240 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 한일전기 HDI-6000SW | 378×612×266† | 660 | 미확인 | 499,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 롯데알미늄 LDH-6700 | 255×470×220† | 162 | 미확인 | 173,630원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXAE120-NEK | 345×530×257† | 315 | 미확인 | 222,580원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 CDHC-080AONWOYH | 255×458×223† | 190 | 미확인 | 120,960원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 삼성전자 AY70H18100GVD | 420×652×220† | 266 | 32 (최저) | 507,450원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | NWT NQ12SACNWA | 350×490×235† | 275 | 35 (최저) | 158,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DN3E170-LWK | 383×633×287† | 300 | 미확인 | 282,330원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXTE120-MPK | 362×590×257† | 315 | 미확인 | 233,340원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | LG전자 DC356SKAA | 425×606×280† | 638 | 미확인 | 412,553원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 하츠 CDH-281F | 280×490×200† | 180 | 미확인 | 72,680원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 아이리버 IHD-M1 | 291×261×110† | 65 | 32 (최저) | 74,220원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXSC170-NEK | 412×663×292† | 300 | 미확인 | 408,410원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 쿠쿠전자 DH-YNL1652FEB | 220×613×366† | 290 | 43 (최저) | 230,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DO2E160-JWK | 355×616×322† | 275 | 미확인 | 275,560원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 빈크루즈 BCDH-1600 | 245×375×137† | 90 | 34 (최저) | 64,399원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 오아 VO-DH001 | 146×227×146† | 23 | 30 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 퓨전에프앤씨 DH750-250D | 163×267×107† | 23 | 30 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 인비탑 ADPT8 | 163×267×107† | 23 | 35 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 라쿠진 LCZ005 | 151×245×105† | 23 | 미확인 | 66,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | MOOS MSDNG30-OWK | 145×213×126† | 23 | 32 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 오아 S2000 | 240×304×140† | 미확인 | 미확인 | 87,440원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 라쿠진 LCZ009WT | 240×370×105† | 47 | 50 (최저) | 79,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 라쿠진 LCZ100 | 250×345×180† | 60 | 50 (최저) | 118,290원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 이젠케이 EK-006WH | 152×232×152† | 23 | 미확인 | 144,400원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 한경희이지라이프 HD-1500 | 150×249×120† | 23 | 35 (최저) | 59,760원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 엔뚜마노 EM-DH2IN1 | 220×330×150† | 미확인 | 35 (최저) | 92,070원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 홍진테크 AR-101D | 296×416×217† | 250 | 미확인 | 164,090원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | RONGEO WE-EDH22-007PRO | 238×372×135† | 80 | 35 (최저) | 99,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 킨텍 KTD-N808 | 145×217×145† | 미확인 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 에스알커머스 JL-D01 | 145×223×145† | 24 | 35 | 59,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 도어스코리아 HA-02DH | 215×290×140† | 50 | 40 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 에버홈 EV-DH3500 | 130×213×130† | 23 | 43 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXAE100-JWK | 345×540×257† | 250 | 미확인 | 271,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXAH100-JWK | 345×540×257† | 250 | 미확인 | 247,890원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXTM100-KWK | 362×590×274† | 250 | 미확인 | 248,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 대성쎌틱 DSD-6210W | 290×515×240† | 165 | 35 (최저) | 198,710원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXAH100-IWK | 345×540×257† | 250 | 미확인 | 256,410원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위니아 EDH10HNW | 320×580×210† | 300 | 미확인 | 198,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DALW100-HWK | 345×530×257† | 235 | 미확인 | 364,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXTE100-KWK | 362×590×257† | 250 | 미확인 | 318,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 이파람 EPD-AM39S | 420×750×360† | 630 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 윈세이 W10LA | 290×414×240† | 220 | 미확인 | 198,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 이파람 EPD-AM54S | 420×750×360† | 820 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 엔뚜마노 EM-DHL1600 | 285×480×210† | 230 | 미확인 | 219,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 이파람 EPD-AM46S | 420×750×360† | 690 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DXTP100-KWK | 362×590×274† | 250 | 미확인 | 314,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 이파람 EPD-AM54SP | 420×750×360† | 820 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 이파람 EPD-AM46SP | 420×750×360† | 690 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 쿠팡 PD08A | 320×490×225† | 380 | 미확인 | 265,080원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DNDW100-HWK | 365×607×300† | 235 | 미확인 | 309,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 YCDHM-C016LRAW | 343×512×240† | 320 | 미확인 | 163,390원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DN2E160-KWK | 367×601×288† | 270 | 미확인 | 262,160원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 코웨이 AD-1615A | 394×275×763† | 295 | 미확인 | 508,240원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 쿠쿠전자 DH-Y1652FNW | 220×613×366† | 290 | 43 (최저) | 220,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 대성쎌틱 DSD-4109B | 282×530×200† | 290 | 35 (최저) | 117,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 YCDHM-C016LROW | 343×512×240† | 320 | 46 (최저) | 169,480원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 CDHC-160AYLWWYH | 341×509×250† | 250 | 미확인 | 338,600원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 쿠팡 PD10A | 350×500×245† | 500 | 미확인 | 260,440원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DN2H160-IWK | 367×601×288† | 270 | 미확인 | 383,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 일렉트로룩스 ED1671WC | 370×600×276† | 265 | 미확인 | 369,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | LG전자 DQ163PECA | 382×715×296† | 215 | 34 (최저) | 541,600원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 위닉스 DN2H160-HWK | 367×601×288† | 270 | 미확인 | 449,750원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | LG전자 DQ162PBBC | 382×715×296† | 215 | 미확인 | 513,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 파세코 PDH-16251W | 310×580×210† | 330 | 45 (최저) | 199,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 CDHC-160AYLLYYH | 341×509×250† | 261 | 미확인 | 237,600원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 샤오미 VD16F-VC5A | 300×600×300† | 275 | 30.4 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 CDHC-160AYLLOYH | 341×509×250† | 250 | 미확인 | 259,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | NWT NQ16SABNWA | 345×504×243† | 260 | 40 (최저) | 209,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 대성쎌틱 DSD-4209W | 282×530×200† | 290 | 35 (최저) | 142,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | 캐리어 CDHC-160AAMWOYH | 343×512×240† | 320 | 46 (최저) | 223,840원 | 출처 2026-10-17 |
| 제습기 | LG전자 DQ160PSAA | 382×715×296† | 215 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
† 표시 치수는 출처가 쓴 "가로×세로×깊이" 순서를 제조사 자료로 검증하지 못한 값입니다. 필터는 이런 모델을 보수적으로(세로·깊이 중 큰 값을 둘 다에 적용) 판정합니다. "미확인"은 출처끼리 값이 충돌하거나 찾지 못해 비워 둔 칸입니다.
비교·도구
- 무타공 식기세척기 3인용 vs 6인용 크기 비교
- 창문형 에어컨 소음(dB) 낮은 모델
- 좁은 베란다 미니 건조기 배수·배기 스펙
- 음식물처리기 렌탈 가격 비교
