수익 고지: 이 사이트는 앞으로 쿠팡 파트너스 등 제휴 링크와 광고로 수익이 생길 수 있습니다. 현재(2026-10-17) 게시된 구매 버튼은 제휴 링크가 아니라 다나와 가격비교 페이지로 연결되며, 제휴 링크가 붙으면 그 버튼에 표시합니다. 가격은 확인 시점의 값이라 수시로 바뀝니다.
제습기 규격 필터
제습기는 일일제습량과 물통, 연속배수 여부가 원룸에서 갈립니다. 전기요금은 확인된 소비전력에만 가정 시간을 곱해 계산 페이지에서 봅니다. 후보 76대 중 치수 있는 모델 76대, 제조사·쇼핑몰로 치수 검증 1대, 치수 미확인 0대입니다. 소음 수치가 있는 모델은 29대, 소비전력은 73대입니다. 이상치를 뺀 다나와 최저가 범위는 59,000원–577,870원입니다.
후보
76대
제외 목록 적용 후
치수 확인
76대
미확인 0
소음 수치
29대
없으면 미확인
| 모델 | 치수 가로×세로×깊이(mm) | 일일제습량(L) | 물통(L) | 연속배수 | 효율등급 | 소비전력(W) | 소음(dB) | 다나와 최저가 | 출처·확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 DQ256MWGA | 410×640×210 | 25 | 5 | 가능 | 1등급 | 382 | 33 (최저) | 577,870원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 DQ134MWEC | 410×640×210† | 13 | 5 | 가능 | 1등급 | 202 | 미확인 | 377,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AY70H18100GTD | 420×652×220† | 18 | 6 | 가능 | 1등급 | 266 | 32 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 CDHB-200AXLWLXH | 359×560×260† | 20 | 4 | 가능 | 1등급 | 300 | 미확인 | 257,200원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DCVE160-PEK | 300×660×300† | 16 | 4.5 | 가능 | 1등급 | 240 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 한일전기 HDI-6000SW | 378×612×266† | 60 | 7 | 가능 | 1등급 | 660 | 미확인 | 499,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 롯데알미늄 LDH-6700 | 255×470×220† | 7 | 2 | 가능 | 3등급 | 162 | 미확인 | 173,630원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXAE120-NEK | 345×530×257† | 12 | 3 | 가능 | 3등급 | 315 | 미확인 | 222,580원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 CDHC-080AONWOYH | 255×458×223† | 8 | 2 | 가능 | 3등급 | 190 | 미확인 | 120,960원 | 출처 2026-10-17 |
| 삼성전자 AY70H18100GVD | 420×652×220† | 18 | 6 | 가능 | 1등급 | 266 | 32 (최저) | 507,450원 | 출처 2026-10-17 |
| NWT NQ12SACNWA | 350×490×235† | 12 | 4.9 | 가능 | 1등급 | 275 | 35 (최저) | 158,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DN3E170-LWK | 383×633×287† | 17 | 6.5 | 가능 | 1등급 | 300 | 미확인 | 282,330원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXTE120-MPK | 362×590×257† | 12 | 3 | 가능 | 4등급 | 315 | 미확인 | 233,340원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 DC356SKAA | 425×606×280† | 35 | 6.8 | 가능 | 3등급 | 638 | 미확인 | 412,553원 | 출처 2026-10-17 |
| 하츠 CDH-281F | 280×490×200† | 6 | 2 | 가능 | 4등급 | 180 | 미확인 | 72,680원 | 출처 2026-10-17 |
| 아이리버 IHD-M1 | 291×261×110† | 0.36 | 0.8 | 가능 | 미확인 | 65 | 32 (최저) | 74,220원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXSC170-NEK | 412×663×292† | 17 | 5.8 | 가능 | 1등급 | 300 | 미확인 | 408,410원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 DH-YNL1652FEB | 220×613×366† | 16 | 5.5 | 가능 | 2등급 | 290 | 43 (최저) | 230,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DO2E160-JWK | 355×616×322† | 16 | 6.05 | 가능 | 1등급 | 275 | 미확인 | 275,560원 | 출처 2026-10-17 |
| 빈크루즈 BCDH-1600 | 245×375×137† | 0.6 | 1.7 | 가능 | 미확인 | 90 | 34 (최저) | 64,399원 | 출처 2026-10-17 |
| 오아 VO-DH001 | 146×227×146† | 0.3 | 0.6 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 30 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 퓨전에프앤씨 DH750-250D | 163×267×107† | 0.3 | 0.7 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 30 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 인비탑 ADPT8 | 163×267×107† | 0.3 | 0.7 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 35 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 라쿠진 LCZ005 | 151×245×105† | 0.3 | 0.75 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 미확인 | 66,900원 | 출처 2026-10-17 |
| MOOS MSDNG30-OWK | 145×213×126† | 0.3 | 0.9 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 32 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 오아 S2000 | 240×304×140† | 0.5 | 2 | 표기 없음 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 87,440원 | 출처 2026-10-17 |
| 라쿠진 LCZ009WT | 240×370×105† | 0.55 | 3 | 표기 없음 | 미확인 | 47 | 50 (최저) | 79,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 라쿠진 LCZ100 | 250×345×180† | 1 | 3 | 표기 없음 | 미확인 | 60 | 50 (최저) | 118,290원 | 출처 2026-10-17 |
| 이젠케이 EK-006WH | 152×232×152† | 0.3 | 1.1 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 미확인 | 144,400원 | 출처 2026-10-17 |
| 한경희이지라이프 HD-1500 | 150×249×120† | 0.3 | 1.5 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 35 (최저) | 59,760원 | 출처 2026-10-17 |
| 엔뚜마노 EM-DH2IN1 | 220×330×150† | 0.5 | 2.5 | 표기 없음 | 미확인 | 미확인 | 35 (최저) | 92,070원 | 출처 2026-10-17 |
| 홍진테크 AR-101D | 296×416×217† | 6.9 | 1.8 | 가능 | 5등급 | 250 | 미확인 | 164,090원 | 출처 2026-10-17 |
| RONGEO WE-EDH22-007PRO | 238×372×135† | 0.9 | 3.8 | 표기 없음 | 미확인 | 80 | 35 (최저) | 99,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 킨텍 KTD-N808 | 145×217×145† | 0.25 | 0.9 | 표기 없음 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 에스알커머스 JL-D01 | 145×223×145† | 0.22 | 0.7 | 표기 없음 | 미확인 | 24 | 35 | 59,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 도어스코리아 HA-02DH | 215×290×140† | 0.5 | 2 | 표기 없음 | 미확인 | 50 | 40 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 에버홈 EV-DH3500 | 130×213×130† | 미확인 | 0.6 | 표기 없음 | 미확인 | 23 | 43 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXAE100-JWK | 345×540×257† | 10 | 3 | 가능 | 3등급 | 250 | 미확인 | 271,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXAH100-JWK | 345×540×257† | 10 | 3 | 가능 | 3등급 | 250 | 미확인 | 247,890원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXTM100-KWK | 362×590×274† | 10 | 3 | 가능 | 3등급 | 250 | 미확인 | 248,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 대성쎌틱 DSD-6210W | 290×515×240† | 10 | 3 | 가능 | 1등급 | 165 | 35 (최저) | 198,710원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXAH100-IWK | 345×540×257† | 10 | 3 | 가능 | 3등급 | 250 | 미확인 | 256,410원 | 출처 2026-10-17 |
| 위니아 EDH10HNW | 320×580×210† | 10 | 5.5 | 가능 | 3등급 | 300 | 미확인 | 198,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DALW100-HWK | 345×530×257† | 10 | 3 | 가능 | 3등급 | 235 | 미확인 | 364,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXTE100-KWK | 362×590×257† | 10 | 3 | 가능 | 3등급 | 250 | 미확인 | 318,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 이파람 EPD-AM39S | 420×750×360† | 39 | 10 | 표기 없음 | 1등급 | 630 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 윈세이 W10LA | 290×414×240† | 10 | 2.3 | 가능 | 3등급 | 220 | 미확인 | 198,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 이파람 EPD-AM54S | 420×750×360† | 54 | 10 | 표기 없음 | 1등급 | 820 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 엔뚜마노 EM-DHL1600 | 285×480×210† | 10 | 2.5 | 가능 | 4등급 | 230 | 미확인 | 219,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 이파람 EPD-AM46S | 420×750×360† | 46 | 10 | 표기 없음 | 1등급 | 690 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DXTP100-KWK | 362×590×274† | 10 | 3 | 가능 | 3등급 | 250 | 미확인 | 314,800원 | 출처 2026-10-17 |
| 이파람 EPD-AM54SP | 420×750×360† | 54 | 10 | 표기 없음 | 1등급 | 820 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 이파람 EPD-AM46SP | 420×750×360† | 46 | 10 | 표기 없음 | 1등급 | 690 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠팡 PD08A | 320×490×225† | 10 | 2.5 | 가능 | 3등급 | 380 | 미확인 | 265,080원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DNDW100-HWK | 365×607×300† | 10 | 4.6 | 가능 | 3등급 | 235 | 미확인 | 309,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 YCDHM-C016LRAW | 343×512×240† | 16 | 4 | 가능 | 2등급 | 320 | 미확인 | 163,390원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DN2E160-KWK | 367×601×288† | 16 | 6 | 가능 | 1등급 | 270 | 미확인 | 262,160원 | 출처 2026-10-17 |
| 코웨이 AD-1615A | 394×275×763† | 16 | 2 | 표기 없음 | 2등급 | 295 | 미확인 | 508,240원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠쿠전자 DH-Y1652FNW | 220×613×366† | 16 | 5.5 | 표기 없음 | 2등급 | 290 | 43 (최저) | 220,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 대성쎌틱 DSD-4109B | 282×530×200† | 9 | 2.5 | 표기 없음 | 3등급 | 290 | 35 (최저) | 117,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 YCDHM-C016LROW | 343×512×240† | 16 | 4 | 가능 | 2등급 | 320 | 46 (최저) | 169,480원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 CDHC-160AYLWWYH | 341×509×250† | 16 | 미확인 | 가능 | 1등급 | 250 | 미확인 | 338,600원 | 출처 2026-10-17 |
| 쿠팡 PD10A | 350×500×245† | 16 | 5.5 | 가능 | 2등급 | 500 | 미확인 | 260,440원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DN2H160-IWK | 367×601×288† | 16 | 6 | 가능 | 1등급 | 270 | 미확인 | 383,990원 | 출처 2026-10-17 |
| 일렉트로룩스 ED1671WC | 370×600×276† | 16 | 4.8 | 표기 없음 | 2등급 | 265 | 미확인 | 369,000원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 DQ163PECA | 382×715×296† | 16 | 4 | 가능 | 1등급 | 215 | 34 (최저) | 541,600원 | 출처 2026-10-17 |
| 위닉스 DN2H160-HWK | 367×601×288† | 16 | 6 | 가능 | 1등급 | 270 | 미확인 | 449,750원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 DQ162PBBC | 382×715×296† | 16 | 4 | 가능 | 1등급 | 215 | 미확인 | 513,900원 | 출처 2026-10-17 |
| 파세코 PDH-16251W | 310×580×210† | 16 | 5.5 | 가능 | 4등급 | 330 | 45 (최저) | 199,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 CDHC-160AYLLYYH | 341×509×250† | 16 | 미확인 | 가능 | 1등급 | 261 | 미확인 | 237,600원 | 출처 2026-10-17 |
| 샤오미 VD16F-VC5A | 300×600×300† | 16 | 4.5 | 가능 | 1등급 | 275 | 30.4 (최저) | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 CDHC-160AYLLOYH | 341×509×250† | 16 | 미확인 | 가능 | 1등급 | 250 | 미확인 | 259,000원 | 출처 2026-10-17 |
| NWT NQ16SABNWA | 345×504×243† | 16 | 5.5 | 가능 | 1등급 | 260 | 40 (최저) | 209,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 대성쎌틱 DSD-4209W | 282×530×200† | 9 | 2.5 | 가능 | 3등급 | 290 | 35 (최저) | 142,000원 | 출처 2026-10-17 |
| 캐리어 CDHC-160AAMWOYH | 343×512×240† | 16 | 4 | 표기 없음 | 2등급 | 320 | 46 (최저) | 223,840원 | 출처 2026-10-17 |
| LG전자 DQ160PSAA | 382×715×296† | 16 | 4 | 표기 없음 | 1등급 | 215 | 미확인 | 확인 필요 | 출처 2026-10-17 |
† 표시 치수는 출처가 쓴 "가로×세로×깊이" 순서를 제조사 자료로 검증하지 못한 값입니다. 필터는 이런 모델을 보수적으로(세로·깊이 중 큰 값을 둘 다에 적용) 판정합니다. "미확인"은 출처끼리 값이 충돌하거나 찾지 못해 비워 둔 칸입니다.
같이 보기
자주 묻는 질문
- 연속배수 표기 없음은?
- 요약에 연속배수 문구가 없으면 표기 없음입니다. 불가능이라고 단정하지 않습니다.
- 등급이 비어 있으면?
- 효율등급이 요약에 없을 때 미확인입니다.
확인일 2026-10-17. 공식 출처는 각 행 링크입니다.